AT 자격시험 특징
| 구분 | 특징 |
|---|---|
| 시행일자 | 년 4회시행 |
| 평가방법 | 이론20%, 실기80% 100점만점에 70점 합격 |
| 평가방법 | 실무위주의 회계처리 |
|
|
| 평가 FOCUS |
|
| 특 징 | 업무프로세스중심으로 평가하므로 합격 후 바로 현장투입이 가능하다. |
회계정보처리(FAT) 2급
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 이론 | 문항수 | 10문항(20점) |
| 범위 | 회계원리 | |
| 실기 | 기초정보등록 |
|
| 거래자료입력 |
|
|
| 정정 |
|
|
| 결산 |
|
|
| 조회 |
|
|
회계정보처리(FAT) 1급
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 이론 | 문항수 | 10문항(20점) |
| 범위 | 재무회계, 부가가치세 | |
| 실기 | 기초정보등록 |
|
| 일반전표입력 |
|
|
| 매입매출전표 |
|
|
| 결산 |
|
|
| 조회 |
|
|
세무정보처리(TAT) 2급
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 이론 | 문항수 | 10문항(20점) |
| 범위 | 재무회계, 원가회계, 부가가치세, 소득세 | |
| 실기 | 일반전표입력 |
|
| 매입매출전표 |
|
|
| 부가가치세신고 | ||
| 결산 |
|
|
| 원천징수 |
|
|
세무정보처리(TAT) 1급
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 이론 | 문항수 | 10문항(20점) |
| 범위 | 재무회계(적격증빙관리포함), 원가회계, 부가가치세, 소득세, 법인세 | |
| 실기 | 거래자료입력 |
|
| 부가가치세신고 |
|
|
| 결산 |
|
|
| 원천징수 |
|
|
| 법인조정 |
|
|