교재 안내
HOME > 수험정보 > 교재 안내 화면인쇄

2024 로그인 TAT2급 핵심요약 및 기출문제집

  • 도서명 : 2024 로그인 TAT2급 핵심요약 및 기출문제집
  • 저자명 : 김영철
  • 출판사 : 도서출판 어울림
  • 출판년도 : 2024
  • 페이지수 : 608
  • 정가 : 24,000원
  • 연락처 : 02-2232-8607
  • 관련URL : 바로가기

교재설명

최신기출문제 68회~54회 수록!
"한국공인회계사회 주관 국가공인 AT자격시험 최종대비"

목차

Part I. 이론요약
Chapter 01 재무회계
Chapter 02 부가가치세
Chapter 03 소득세

Part Ⅱ. 기출문제
1. 68회 (합격율 : 56%, 2023.12)
2. 67회 (합격율 : 52%, 2023.11)
3. 66회 (합격율 : 67 %, 2023.10)
4. 65회 (합격율 : 48%, 2023.08)
5. 64회 (합격율 : 22%, 2023.07)
6. 63회 (합격율 : 22%, 2023.06)
7. 62회 (합격율 : 21%, 2023.05)
8. 61회 (합격율 : 39%, 2023.04)
9. 60회 (합격율 : 54%, 2023.3)
10. 59회 (합격율 : 46%, 2023.2)
11. 58회 (합격율 : 40%, 2022.12)
12. 57회 (합격율 : 31%, 2022.11)
13. 56회 (합격율 : 44%, 2022.10)
14. 55회 (합격율 : 45%, 2022.9)
15. 54회 (합격율 : 49%, 2022.8)

목록